Seutukunta 1.1.2010 | Pohjois-Satakunnan | Muu kunta | ||||||
Maakunta 1.1.2010 | Satakunta | Kuntaryhmitys | Maaseutumainen kunta | |||||
VÄESTÖ 31.1.2013 |
PINTA-ALA 1.1.2012 |
|||||||
Asukasluku | 1983 | Maapinta-ala , km2 | 214,34 | |||||
Muutos edellisestä vuodesta , % | -1 | Koko pinta-ala ilman meriä , km2 | 224,33 | |||||
Ruotsinkieliset 31.12.2012 | 0 | Taajama-aste 2009 | 36,2 | |||||
Muut kielet | 12 | Asukastiheys , as/maa-km2 | 9,3 | |||||
IKÄRAKENNE 31.1.2013 |
VÄESTÖENNUSTE 2013 |
|||||||
% | 2015 | 2020 | 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4-vuotiaat | 3,9 | 78 | 0-4-vuotiaat | 79 | 77 | 74 | ||
5-9-vuotiaat | 4,7 | 94 | 5-9-vuotiaat | 86 | 84 | 82 | ||
10-14-vuotiaat | 6,2 | 123 | 10-14-vuotiaat | 102 | 88 | 86 | ||
15-64-vuotiaat | 59,7 | 1 183 | 15-64-vuotiaat | 1 124 | 997 | 919 | ||
65-74-vuotiaat | 12,1 | 240 | 65-74-vuotiaat | 262 | 308 | 287 | ||
75-84-vuotiaat | 9,1 | 180 | 75-84-vuotiaat | 164 | 178 | 217 | ||
85-vuotiaat ja sitä vanhemmat | 4,3 | 85 | 85-vuotiaat ja sitä vanhemmat | 93 | 83 | 89 | ||
yhteensä , henk. | 1 983 | yhteensä , henk. | 1 910 | 1 815 | 1 754 | |||
TYÖPAIKKARAKENNE 2010, % |
ELINKEINORAKENNE 2007, % |
|||||||
Maa- ja metsätalous | 23,9 | Maa- ja metsätalous | 19,0 | |||||
Jalostus | 29,4 | Jalostus | 29,5 | |||||
Palvelut | 45,2 | Palvelut | 49,4 | |||||
TYÖVOIMATIETOJA 2012 |
KOULUTUS 2011 |
|||||||
% | henkilö | |||||||
Työpaikkaomavaraisuus 2007, % | 81,3 | 15-vuotta täyttäneitä | 1 689 | |||||
Työvoima | 899 | Tutkinnon suorittaneita | 58,1 | 981 | ||||
Työlliset | 812 | Keskiasteen tutkinto | 72,2 | 708 | ||||
Työttömät | 87 | Alimman korkea-asteen tutkinto | 16,2 | 158 | ||||
Työttömyysaste, % | 9,7 | Alemman korkeakouluasteen tutkinto | 8,7 | 85 | ||||
Huoltosuhde | 1,56 | Ylemmän korkeakouluasteen tutkinto | 3,0 | 29 | ||||
Huoltosuhteesta työvoiman ulkopuolella | 1,37 | Tutkijakoulutuksen suorittaneet | 0,1 | 1 | ||||
* = ennakkotieto Lähteet: pinta-ala Maanmittauslaitos; muut Tilastokeskus, Kunnat.Net |