Jämijärven kunnan omistamista asunnoista voit kysyä sähköpostitse jamijarvi@jamijarvi.fi ja puhelimitse 02 572 970.
Asunnon tiedustelu ja hakeminen
Tiedustele asuntoa! Tiedustelu on voimassa 6 kk hakemuksen jättöpäivästä.
Sähköinen asuntotiedustelu (available in English, доступна українською мовою)
Sinuun ollaan yhteydessä, mikäli meillä on tarjota tarpeisiisi soveltuva asunto. Toimitamme erillisen asuntohakemuksen.
JÄMIJÄRVEN KUNNAN OMISTAMAT VUOKRA-ASUNNOT SEKÄ KIINTEISTÖ- JA OSAKEYHTIÖT
Markkalan rivitaloalue (Pihtiniityntie 1)
| Vuokrarivitalo A, rivitalo I | Huoneisto | m² | vuokra €/kk |
| 1A | 4h+k | 90 | 509,45 |
| 2A | 2h+k | 56 | 339,88 |
| 3A | 2h+k | 56 | 339,88 |
| 4A | 1h+k | 40,5 | 261,54 |
| 5A | 1h+k | 40,5 | 261,54 |
| Vuokrarivitalo B, rivitalo I | |||
| 6B | 4h+k | 90 | 509,45 |
| 7B | 2h+k | 56 | 339,88 |
| 8B | 2h+k | 56 | 339,88 |
| 9B | 2h+k | 56 | 339,88 |
| 10B | 2h+k | 56 | 339,88 |
| Vuokrarivitalo C, rivitalo II | |||
| 11C | 1h+k | 45 | 296,32 |
| 12C | 2h+k | 65 | 404,96 |
| 13C | 1h+k | 45 | 296,32 |
| Vuokrarivitalo D, rivitalo II | |||
| 14D | 1h+k | 45 | 296,32 |
| 15D | 2h+k | 65 | 404,96 |
| 16D | 2h+k | 65 | 404,96 |
| 17D | 2h+kk+s | 65 | 404,96 |
Markkalan asuntojen vuokraan sisältyy vesi- ja jätevesimaksut sekä varastokoppi.
Kiinteistö Oy Jäminsato (Jämijärventie 29)
| Kerrostaloasunto | Huoneisto | m² | Vuokra €/kk | Vesimaksu €/kk |
| A1 | 2h+k+p | 61 | 508,18 | 18 |
| A2 | 1h+k+p | 35 | 317,72 | 18 |
| A3 | 3h+k+p | 78 | 550,47 | 18 |
| A4 | 2h+k+p | 61 | 508,18 | 18 |
| A5 | 1h+k+p | 35 | 321,14 | 18 |
| A6 | 3h+k+p | 78 | 550,47 | 18 |
| B7 | 2h+k+p | 61 | 449,15 | 18 |
| B8 | 1h+k+p | 35 | 317,72 | 18 |
| B9 | 3h+k+p | 78 | 550,47 | 18 |
| B10 | 2h+k+p | 61 | 449,15 | 18 |
| B11 | 1h+k+p | 35 | 283,83 | 18 |
| B12 | 3h+k+p | 78 | 550,47 | 18 |
| C13 | 1h+k+p | 45 | 305,38 | 18 |
| C14 | 1h+k+p | 35 | 280,81 | 18 |
| C15 | 1h+k+p | 34 | 252,17 | 18 |
| C16 | 2h+k+p | 61 | 449,15* | 18 |
| C17 | 1h+k+p | 35 | 283,83 | 18 |
| C18 | 3h+k+p | 78 | 550,47 | 18 |
| C19 | 2h+kk+p | 43 | 291,81 | 18 |
As. Oy Jämijärven Avennonranta (Avennontie 8)
| Rivitaloasunto | Huoneisto | m² | Vuokra €/kk | Vesimaksu €/kk |
| A1 | 2h+kk+s | 52 | 448,48 | 17 |
| A2 | 2h+k+s | 61 | 486,61 | 17 |
| A3 | 2h+k+s | 61 | 486,61 | 17 |
| A4 | 2h+kk+s | 52 | 448,48 | 17 |
| B5 | 2h+kk+s | 52 | 448,48 | 17 |
| B6 | 2h+k+s | 61 | 516,44 | 17 |
| B7 | 2h+k+s | 61 | 516,44 | 17 |
| B8 | 2h+kk+s | 52 | 516,44 | 17 |
| C9 | 1h+tk+s | 44 | 394,12 | 17 |
| C10 | 3h+k+s | 80 | 648,94 | 17 |
| C11 | 3h+k+s | 80 | 648,94 | 17 |
| C12 | 1h+tk+s | 44 | 394,12 | 17 |
Jokaisessa asunnossa vuokralainen maksaa sähkömaksut.
Vuokra-asunnon hakeminen
- Tiedustele asuntoa sähköisesti: Sähköinen asuntotiedustelu (available in English, доступна українською мовою). Asuntotiedustelu on voimassa 6 kk tiedustelun jättöpäivästä.
- Sinuun ollaan yhteydessä, mikäli meillä on tarjota tarpeisiisi soveltuva asunto. Toimitamme erillisen asuntohakemuksen.
Asunnon irtisanominen
Asunto tulee irtisanoa kirjallisesti lomakkeella, jonka voit tulostaa tästä. Irtisanomisaika vuokralaiselta on 1 kk. Eli jos asunnon irtisanoo 9.3.2023, päättyy vuokrasopimus 30.4.2023. Vuokranantajan puolelta irtisanomisaika on vähintään 3 kk.
Vuokravakuus
- Kunta perii jokaisesta vuokraamastaan asunnosta kahden (2) kk:n vuokratakuun.
- Avaimia ei luovuteta ennen kuin vuokravakuus on suoritettu.
- Jos vuokralainen on huolehtinut asunnon kunnosta ja maksanut vuokransa, maksetaan vuokravakuus takaisin 1 kk:n sisällä vuokralaiselle vuokrasopimuksen päätyttyä.
