Kuntavaalien 2025 tulos
Vaalilain 95 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että 13. päivänä huhtikuuta 2025 toimitetuissa Jämijärven kunnan kuntavaaleissa on valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valtuustokaudeksi 2025-2029 valittu seuraavat henkilöt:
Järj. nro | Nimi ja titteli | Ryhmä | Äänet | Vertausluku |
1. | Rantanen, Maarit | KD | 85 | 510 |
erityisopettaja, emäntä | ||||
2. | Aholanranta, Samuli | KESK | 82 | 255 |
maatalousyrittäjä | ||||
3. | Seppälä, Olli | SDP | 49 | 208 |
IT-asiantuntija, eläkeläinen | ||||
4. | Peurala, Matti | KESK | 80 | 170 |
toimitusjohtaja | ||||
5. | Ylikoski, Petri | KESK | 67 | 127,5 |
erikoisupseeri | ||||
6. | Virtanen, Pentti | SDP | 45 | 104 |
rakennusinsinööri | ||||
7. | Sorvali, Timo | KESK | 64 | 102 |
yrittäjä, agrologi | ||||
8. | Uusi-Rasi Ari | KESK | 42 | 85 |
yrittäjä | ||||
9. | Lähteenmäki, Antti | KESK | 23 | 72,857 |
maatalousyrittäjä | ||||
10. | Mäkelä, Pentti | SDP | 26 | 69,333 |
maatalousyrittäjä | ||||
11. | Jokela, Satu | KESK | 22 | 63,75 |
sosionomi, maatalon emäntä | ||||
12. | Heiniluoma, Sari-Susanna | PS | 44 | 62 |
KM, erityisopettaja | ||||
13. | Pihlajamäki, Reijo | KESK | 14 | 56,667 |
eläkeläinen |
Varalle valitut järjestyksessä ryhmittäin:
Järj. nro | Nimi |
KESK+KD | |
1. | Kuuskoski, Eveliina |
2. | Ketola, Venla |
3. | Karppinen, Antero |
4. | Markkola, Jari |
PS | |
1. | Rudenberg, Erkki |
2. | Lindström, Jouko |
SDP | |
1. | Yli-Rämi, Perttu |
2. | Sjöman, Miia |
3. | Saloniemi, Tarja |
16.4.2025
Jämijärven keskusvaalilautakunta